Navigation Bar: LCD | Association sportive

Association Sportive


Horaire Journées européennes News 2011/2012 Records Challenge
meilleur sportif
Challenge
meilleure classe sportive

Records d'athlétisme

 

Filles
  Nom Performance Année
60m Hayen Chantal 8"37 1999
75m Hayen Chantal 10"26 1998
100m Hayen Chantal 12"63  2001
400m Mellina Martine 59''44 2009
600m Mellina Martine 1'46''80 2007
800m Mellina Martine 2'12''83 2009
1000m Mellina Martine 2'52''87 2009
1500m Martine Mellina 4'35''43 2009
3000m Martine Mellina 10'18''91 2009
Hauteur Tammy Kieffer 1m66 2000
Longueur Hayen Chantal 5m40 2001
Poids 3 kg Kim Schartz 11m38 2002
Poids 4 kg Leeninga Marianne 9m55 1983
Garçons
  Nom Performance Année
75m Bechen Johny 10''3 1995
100m Bildgen Georges 11''19 1998
400m Gaspar Claude 55''0 1984
800m Mellina Pol 2'03''11 2006
1000m Mellina Pol 2'26''18 2006
1500m Mellina Pol 4'07''97 2006
3000m Mellina Pol 8'55''1 2006
Hauteur Sven Liefgen 1m87 2011
Longueur Neven Jim 5m85 1997
Poids 4 kg Richartz Tom 11m1o 1992
Poids 5 kg Reuter Marc 11m50 1996
Poids 6,25 kg Kissen Carlo 9m71 1983
Poids 7,65 kg Kissen Carlo 8m63 1984

 

 

 

Dernière modification: 04.07.2011