Informations météorologiques pour Diekirch
Lieu: |
Diekirch | |
Altitude: |
209 m | |
Latitude: |
49.868 N | |
Longitude: |
6.156 E | |
| Le temps actuel: | ||
| Température: | 19.2 °C | |
| Pression à Diekirch: | 988.8 hPa | |
| Pression ramenée au niveau de la mer: | 1016 hPa | |
| Pluie tombée pendant la dernière demi-heure: |
0 mm | |
| Puissance solaire: | 0 W/m2 il fait nuit! |
|
| UV Index : | 0 | |
| Vitesse du vent : | 8.3 km/h | |
| Direction du vent : | 0 ° | |
| Humidité de l'air : | 76 % | |
| Ozone: | 47.1 µg/m3 | |
| Moist enthalpy : | 38.9 kJ/kg | |
| CO2: | 390.7 ppm | |
| Phase lunaire: | croissant |
|
| Prochaine pleine lune: | 04.06.2012 | |
| Lever du soleil à Diekirch: | 04:40 | |
| Coucher du soleil à Diekirch: | 20:26 | |
| Dernière mise à jour: | aujourd'hui, 21h00 |
|
toutes les données: meteo.lcd.lu |
||